自繁大小鼠订购流程说明
一、订购流程
1、查阅动物中心可提供的自繁品系目录,包括品系、周龄、性别;
2、提交需求:在线填写提交麦客表单
校内单位:http://ynulac2020.mikecrm.com/DWevRTJ
校外单位:http://ynulac2020.mikecrm.com/kGC4DPR
3、工作人员收到表单后,根据客户需求,会联系告知库存情况,确认订单,以及发货时间地点。
4、转账付款开票:校外单位需要转账到云南大学财务系统开发票,提供转账依据。
详细流程参考:http://www.lac.ynu.edu.cn/cms/11870.html
普票可以直接在财务系统转账,填写抬头,税号等信息马上即可开出电子发票,比较方便(推荐)。
如果需要专票,可以对公转账,云大财务账户一般5个工作日可以查到,开出纸质发票寄送。
5、动物交货签收:根据约定时间交付,提前联系,订购人在表单签收,作为后续收费依据。
云南大学实验动物中心屏障设施:在云南大学实验动物中心屏障设施饲养的课题组,由自繁饲养间当天转入课题组所在的饲养房间,通知房间号-笼架号-笼位号,即日起可开展实验,计入笼位饲养管理。
云南大学实验动物中心以外的其他设施:用包装盒打包,里面放入果冻,托运,订货人签收。省内外均可运输。
联系人:云南大学实验动物中心,李朝老师
联系方式:15198822055(微信同号);lizhao@ynu.edu.cn
地址:动物中心106办公室,0871-65955427
二、自繁品系和价格
品系资源 | 日 /周 /月 龄 | 性 别 | 参考价格/元 /只 |
国家遗传工程小鼠资源库 品系编号 |
B6;GFP/TG(SPF级) | 来电详询 | 雄 /雌 | 来电详询 | T067098 |
129S1/SvlmJGpt(SPF级) | 来电详询 | 雄 /雌 | 来电详询 | T067099 |
Slac:ICR(SPF级) | 3-8 周 | 雄 /雌 | 20 | T067100 |
C57BL/6Slac(SPF级) | 3-8 周 | 雄 /雌 | 40 | T067101 |
9-10 周 | 雄 /雌 | 50 | ||
10-12 周 | 雄 /雌 | 60 | ||
3月龄及以上 (老年鼠) |
雄 /雌 | 月龄*30 如:18月18*30=540 |
||
Slac:Wistar(SPF级) | 3-8 周 | 雄 /雌 | 55 | T067102 |
9-12 周 | 雄 /雌 | 85 |
三、国家遗传工程小鼠资源库共享品系
1、小鼠品系(MUS)
品系名称 | 品系背景 |
相关基因及 表达模式 |
制备方式 | 所属单位 | 品系来源及编号 |
DBA/2JNju | DBA/2JNju | / | 近交系 | GPTech |
国家遗传工程小鼠 资源库;N000016 |
C57BL/6JNju | C57BL/6JNju | / | 近交系 | GPTech |
国家遗传工程小鼠 资源库;N000013 |
FVB/NJNju | / | / | 近交系 | GPTech |
国家遗传工程小鼠 资源库;N000026 |
BALB/cJNju-Foxn1nu/Nju | BALB/cJNju | Foxn1 | SpontaneousMutation | GPTech |
国家遗传工程小鼠 资源库;D000521 |
DBA/1JNju | DBA/1JNju | / | 近交系 | GPTech |
国家遗传工程小鼠 资源库;N000219 |
C57BL/10ScNJNju | C57BL/10JNju | / |
SpontaneousMutation, 近交系 |
GPTech |
国家遗传工程小鼠 资源库;N000192 |
BALB/cJNju | BALB/cJNju | / | 近交系 | GPTech |
国家遗传工程小鼠 资源库;N000020 |
129S1/SvImJNju | / | / | 近交系 | GPTech |
国家遗传工程小鼠 资源库;N000017 |
A/JNju | A/JNju | / | 近交系 | GPTech |
国家遗传工程小鼠 资源库;N000018 |
C57BL/10JNju | C57BL/10JNju | / | 近交系 | GPTech |
国家遗传工程小鼠 资源库;N000023 |
CD-1-SHH/Nju | CD-1 | / | 远交系 | MARC | MARC;D000012 |
B6/JNju-Tg(PVillin-Cre)D/Nju | C57BL/6JNju | PVillin-Cre | 转基因 | MARC |
南京生物医药研究院; T000142 |
C57BLKS/JNju | / | / |
SpontaneousMutation, 近交系 |
GPTech |
国家遗传工程小鼠 资源库;N000214 |
Amh-cre | C57BL/6JNju | Amh-cre | 转基因 | MARC | MARC;D000253 |
B6/J-Hand1tm1/Nju | B6 | Hand1 | 转基因 | MARC | MARC;D000011 |
Rictor(pia-lox) | C57BL/6JNju | Rictor | KOFirst | MARC | MARC;D000013 |
K19creER | C57BL/6JNju | K19-creER | 转基因 | MARC | MARC;D000046 |
MEF2C-AHF-cre | C57BL/6JNju | MEF2C-AHF-cre | 转基因 | MARC |
美国加利福尼亚 大学;D000119 |
Hand2 flox | / | Hand2 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | 美国;D000126 |
Gdf9-icre | B6-129/ola | Gdf9-icre | 转基因 | MARC | MARC;D000127 |
cdc20/Tg/Nju | / | cdc20 | 转基因 | MARC | MARC;D000130 |
FVB;129S6-Stk11tm1Rdp | / | Stk11 | Conditionalknockout(cKO) | MARC |
(美国)国家癌症 研究所;D000136 |
RHAU fl/fl配Ert2-cre | / | RHAU | Knockout(KO) | MARC | MARC;D000150 |
RHAU fl/fl | / | RHAU | Knockout(KO) | MARC |
瑞士弗里德里希- 米歇尔研究所;D000151 |
MFB6 | / | MFB6 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;D000152 |
Zfp91 flox |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Zfp91 | Conditionalknockout(cKO) | MARC |
上海南方模式生物科技 发展有限公司;D000160 |
IL24 | / | IL24 | Knockout(KO) | MARC | MARC;D000198 |
C57BL/6JNju-securin-KO/Nju | C57BL/6JNju | securin | Knockout(KO) | MARC | MARC;D000212 |
B6.129-NPlpz | C57BL/6JNju | NPlpz | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;D000214 |
B6.129-GFPlpz | C57BL/6JNju | LRH-1 | Knockin(KI) | MARC |
北京生命科学研究所; D000216 |
B6;129S-Blmtm3Brd | B6J;129 | Blm | Knockout(KO) | MARC |
(美国)国家癌症研究所; D000221 |
FVB-Tg(ARR2/Pbsn-MYC)
7Key/Nju |
FVB/NJNju | ARR2/Pbsn-MYC | 转基因 | MARC |
(美国)国家癌症研究所; D000222 |
B6.129S6-Tgfbr2tm1Hlm | C57BL/6JNju | Tgfbr2 | Conditionalknockout(cKO) | MARC |
(美国)国家癌症研究所; D000231 |
Wt1-creERT2 | / | Wt1-creERT2 | 转基因 | MARC | MARC;D000236 |
Wt1-GFP/cre | / | Wt1-GFP/cre | 转基因 | MARC | MARC;D000240 |
NKX2.5Cre | C57BL/6JNju | NKX2.5Cre | 转基因 | MARC | 休斯敦大学;D000252 |
C57BL/6JNju-Stra8-cre/Nju | C57BL/6JNju | Stra8 | 转基因 | MARC | MARC;D000258 |
Ndr2 | / | Ndr2 | Conditionalknockout(cKO) | MARC |
上海南方模式生物科技 发展有限公司;D000259 |
B6-PLAY57/H | C57BL/6JNju | Play57 | Knockout(KO) | MARC | MARC;D000263 |
B6.Cg-Tg(S100b-v-erbB) 4496Waw Cdkn2atm1Rdp |
C57BL/7JNju | S100b-v-erbB | Pointmutation(PM) | MARC |
(美国)国家癌症 研究所;D000267 |
C57BL/6NNju | C57BL/6JNju | / | 近交系 | MARC |
国家遗传工程小鼠 资源库;D000274 |
STOCK PTPROtm1 | 杂背景 | PTPRO | Knockout(KO) | MARC | Dr.BIXBY;D000275 |
Evi fl/fl | C57BL/6JNju | Evi | Knockout(KO) | MARC |
(美国)辛辛那提 大学;D000282 |
101-H | / | 101-H | 近交系 | MARC | MARC;D000284 |
STOCK G6pdxa-m1Neu | 杂背景 | G6pdx | Knockout(KO) | MARC | MARC;D000285 |
C3H/HeH | / | C3H/HeH | 近交系 | MARC | MARC;D000286 |
Amhr2tm3(cre)Bhr/Mmnc | C57BL/6JNju | Amhr2 | Knockin(KI) | MARC | MARC;D000287 |
Beta-Trop1KO | C57BL/6JNju | Beta-Trop1 | Knockout(KO) | MARC | 进口;D000288 |
PV-cre | C57BL/6JNju | PV-cre | 转基因 | MARC | MARC;D000297 |
Sirt1 | / | Sirt1 | Knockout(KO) | MARC | MARC;D000298 |
Chat-cre | C57BL/6JNju | Chat-cre | 转基因 | MARC | MARC;D000299 |
CA3-cre | C57BL/6JNju | CA3-cre | 转基因 | MARC | MARC;D000301 |
Rheb1 | C57BL/6JNju | Rheb1 | Knockout(KO) | MARC | MARC;D000313 |
mTOR | C57BL/6JNju | mTOR | KOFirst | MARC | EUCOMM;D000314 |
B6;129P2-NDR1tmNDR2 tm3.3tamcre |
B6;129 |
Ndr1-KO/Ndr2-flox /Tam-Cre |
Knockout(KO) | MARC |
瑞士弗雷德里克- 歇尔研究所;D000315 |
B6J;B6N-Tyrc-Brd Hdac3 tm1a(EUCOMM)Wtsi/Wtsi |
B6J | Hdac3-tm1a | Pointmutation(PM) | MARC | MARC;D000322 |
B6J;B6N-Tyrc-Brd Ctcf tm1a(EUCOMM)Wtsi/WtsiH |
B7J | Ctcf | Pointmutation(PM) | MARC | EMMA;D000323 |
Scleraxis ko | C57BL/6JNju | Scleraxis | Knockout(KO) | MARC | 美国;D000328 |
B6N.129S5-Hamptm1Lex /Mmcd |
B6N; 129 | Hamp | Pointmutation(PM) | MARC | MMRRC;D000338 |
Jmjd5 | / | Jmjd5 | Knockout(KO) | MARC | 法国ICS;D000339 |
Fgl1 | C57BL/6JNju | Fgl1 | KOFirst | MARC | 法国ICS;D000340 |
STOCK VPS34tm1/Nju | / | VPS34 | Knockout(KO) | MARC | MARC;D000342 |
Bmpr1a-fx | / | Bmpr1a | Knockout(KO) | MARC | 美国;D000347 |
setd1a | / | setd1a | Pointmutation(PM) | MARC | MARC;D000357 |
Eomes | / | Eomes | Knockout(KO) | MARC |
美国penn state university;D000358 |
Cisd2 KO | / | Cisd2 | Knockout(KO) | MARC | MARC;D000360 |
β-cat-Ex3 | / | β-cat-Ex3 | / | MARC | 日本;D000361 |
Sox7(conditional) | / | Sox7 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | 国外;D000375 |
Sox7(Conventional) | / | Sox7 | Knockout(KO) | MARC | 国外;D000376 |
Tip60 | C57BL/6JNju | Tip60 | Knockout(KO) | MARC | 国外;D000377 |
Gadd45a | C57BL/6JNju | Gadd45a | Knockout(KO) | MARC | 清华大学;D000378 |
TOP-GAL(RIKEN) | C57BL/6JNju | TOP-GAL | 转基因 | MARC | 清华大学;D000379 |
Oct4crR1 | C57BL/6JNju | Oct4crR1 | 转基因 | MARC |
UT-MD Anderson cancer center;D000399 |
Oct4RG8 | C57BL/6JNju | Oct4RG8 | 转基因 | MARC |
UT-MD Anderson cancer center;D000400 |
TBC1D1 KO | / | TBC1D1 | Knockout(KO) | MARC |
英国 University of Dundee;D000443 |
C57BL/6JNju-DEBA/Nju | C57BL/6JNju | / | ENU | MARC | MARC;E000038 |
C57BL/6JNju-DZ(PD)/Nju | C57BL/6JNju | / | ENU | MARC | MARC;E000072 |
ENUDys1/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000108 |
ENU2729/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000109 |
ENU4500/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000110 |
ENU2001/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000112 |
ENU2007/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000113 |
ENU2025/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000115 |
ENU1007/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000116 |
ENU3646/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000117 |
ENU4412/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000118 |
ENUDYS2/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000119 |
ENUWS9/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000120 |
ENUWS8/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000121 |
ENUCoA2/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000122 |
WPS/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000123 |
C57BL/6JNju-wads/Nju | C57BL/6JNju | / | ENU | MARC | MARC;E000124 |
ENU4197/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000125 |
ENU1498/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000126 |
ENU142/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000128 |
ENUCoA1/Nju | / | / | ENU | MARC | MARC;E000129 |
B6(Cg)-Tyrc-2J/Nju | C57BL/6JNju | Tyr | SpontaneousMutation | GPTech |
国家遗传工程小鼠 资源库;N000040 |
NOD/ShiLtJNju | NOD/ShiLtJNju | / | SpontaneousMutation,近交系 | GPTech |
国家遗传工程小鼠 资源库;N000235 |
B6-Dact3tm1/Nju | C57BL/6JNju | Dact3 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000002 |
B6;129-Bambitm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Bambi | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000003 |
B6;129-Ggps1tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Ggps1 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000004 |
B6;129-Tob2tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Tob2 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000005 |
B6;129-C630004H02Riktm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
C630004H02Rik | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000006 |
B6;129-Spire1tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Spire1 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000007 |
B6;129-Rybptm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Rybp | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000008 |
B6;129-Mcamtm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Mcam | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000010 |
B6;129-Guf1tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Guf1 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000011 |
B6-Mtmr4tm1/Nju | C57BL/6JNju | Mtmr4 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000012 |
B6;129-Pax2tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Pax2 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000013 |
B6-Tdgtm1/Nju | C57BL/6JNju | Tdg | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000014 |
B6;129-C1qbptm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
C1qbp | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000015 |
B6;129-Amfrtm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Amfr | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000016 |
B6;129-Cbx6tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Cbx6 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000017 |
B6;129-Gm10534tm1/Nju | C57BL/6JNju | Gm10534 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000019 |
B6;129-Naa40tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Naa40 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000020 |
B6;129-Fam3btm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Fam3b | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000021 |
B6;129-Mir214tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Mir214 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000022 |
B6;129-Ppdpftm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Ppdpf | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000023 |
B6;129-Gfraltm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Gfral | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000024 |
B6;129-Phf14tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Phf14 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000025 |
B6;129-Med23tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Med23 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000026 |
B6;129-Eif3mtm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Eif3m | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000027 |
B6;129-Sh3rf1tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Sh3rf1 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000028 |
B6;129-Ifi204tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Ifi204 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000029 |
B6;129-Clk4tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Clk4 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000030 |
B6;129-Bloc1s1tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Bloc1s1 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000031 |
B6;129-Rnf220tm1/Nju | C57BL/6JNju | Rnf220 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000033 |
B6;129-Sdhbtm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Sdhb | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000034 |
B6-Sdhctm1/Nju | C57BL/6JNju | Sdhc | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000035 |
B6;129-Ovol2tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Ovol2 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000036 |
B6;129-Foxg1tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Foxg1 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000037 |
B6;129-Csnk1g2tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Csnk1g2 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000038 |
B6;129-Hbp1tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Hbp1 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000039 |
B6;129-Stk40tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Stk40 | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000040 |
B6;129-Npattm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Npat | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000041 |
B6;129-9630033F20Riktm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
630033F20Rik | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000042 |
B6;129-Sco2tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Sco2 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000043 |
B6;129-Wdr1tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Wdr1 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000044 |
B6;129-Fbxl3tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Fbxl3 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000045 |
B6;129-Cipctm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Cipc | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000046 |
B6;129-Mylktm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Mylk | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000047 |
B6;129-Triotm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Trio | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000048 |
B6;129-Ppp2catm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Ppp2ca | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000050 |
B6;129-Ppp2cbtm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Ppp2cb | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000051 |
B6;129-Akt1tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Akt1 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000052 |
B6;129-Twist1tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Twist1 | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000053 |
B6;129-Calhm1tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Calhm1 | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000055 |
B6;129-Calhm2tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Calhm2 | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000056 |
B6-Jak1tm1/Nju | C57BL/6JNju | Jak1 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000057 |
B6-Grm5tm1/Nju | C57BL/6JNju | Grm5 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000058 |
B6;129-Adarb1tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Adarb1 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000059 |
B6;129-mir379tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
mir379 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000061 |
B6;129-Dapk3tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Dapk3 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000062 |
B6;129-Ptp4a3tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Ptp4a3 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000063 |
B6;129-Yap1tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Yap1 | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000064 |
B6;129-Flt4tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Flt4 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000065 |
PM6 HDCA1 flox | / | PM6 HDCA1 | Conditionalknockout(cKO) | MARC |
Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research;D000147 |
PM66 HDAC2 flox | / | PM66 HDAC2 | Conditionalknockout(cKO) | MARC |
Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research;D000148 |
PM14 Vavicre | / | PM14 | 转基因 | MARC |
Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research;D000149 |
tsA58T | C57BL/6JNju | tsA58T | 转基因 | MARC | University of Tokyo;D000264 |
TBC1D1 S231A | / | TBC1D1 | Knockin(KI) | MARC | MARC;D000343 |
TBC1D4-KO AS160 | / | TBC1D4 | Knockout(KO) | MARC | 陈帅实验室;D000344 |
TBC1D4_T649A AS160 KI | / | TBC1D4 | Knockin(KI) | MARC | 陈帅实验室;D000345 |
mir144/451 | / | mir144/451 | Knockout(KO) | MARC | MARC;D000348 |
B6/NNju-Mir204tm1/Nju | C57BL/6JNju | Mir204 | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000071 |
B6/NNju-Mir34atm1/Nju | C57BL/6JNju | Mir34a | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000769 |
B6/JNju-Mir708em1Cd6d88/Nju | C57BL/6JNju | Mir708 | CRISPR/Cas9 | MARC | MARC;T000082 |
B6/JNju-Mir744em1Cd31d176/Nju | C57BL/6JNju | Mir744 | CRISPR/Cas9 | MARC | MARC;T000083 |
B6/NNju-Mir200a/Mir200b cluster 4N1tm2/Nju |
C57BL/6JNju |
Mir200a/ Mir200b cluster |
Knockout(KO) | MARC | MARC;T000085 |
B6/NNju-Mir429/Mir200b cluster 4N3tm1/Nju |
C57BL/6JNju |
Mir429/ Mir200b cluster |
Knockout(KO) | MARC | MARC;T000086 |
B6/NNju-Mir143/145tm1/Nju | C57BL/6JNju | Mir143/145 | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000090 |
B6/NNju-Mir22tm1/Nju | C57BL/6JNju | Mir22 | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000101 |
B6/NNju-Mir484tm1/Nju | C57BL/6JNju | Mir484 | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000103 |
Vecadpro-mERcre |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Vecadpro | 转基因 | MARC | MARC;D000215 |
B6;129-Mcoln3tm1/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Mcoln3 | Conditionalknockout(cKO) | MARC | MARC;T000009 |
Fstl1 KO first/Nju | / | Fstl1 | KOFirst | MARC | MARC;D000494 |
B6;129S-Gt(ROSA)26Sor tm38.1(CAG-GCaMP3)Hze/J |
/ | CAG-GCaMP3 | Knockin(KI) | MARC | MARC;B000055 |
MCK-miR-499-Tg | / | MCK-miR-499 | 转基因 | MARC | MARC;B000077 |
B6.129-Med23tm1/Nju | C57BL/6JNju | Med23 | Conditionalknockout(cKO) | MARC |
南京生物医药研究院; N000008 |
Tg(miR-10aloxp-tetoff) | / | miR-10aloxp-tetoff | 转基因 | MARC | MARC;B000083 |
Tg(miR34aloxp-tetoff) | / | miR34aloxp-tetoff | 转基因 | MARC | MARC;B000084 |
B6.129S4-Myf5tm3(cre)Sor/J | C57BL/6JNju | Myf5-cre | Knockin(KI) | MARC | MARC;J007893 |
B6/N-Dtltm1a/Nju | C57BL/6JNju | Dtl | KOFirst | MARC |
南京生物医药研究院; T001121 |
Mesp1-10C-cre-10A-Mesp2/Nju | / | Mesp1/Mesp2 | Knockout(KO) | MARC |
南京生物医药研究院; T000965 |
B6/JNju-Mir101aem1Cd325/Nju | C57BL/6JNju | Mir101a | CRISPR/Cas9 | MARC | MARC;T000476 |
B6/NNju-Mir10btm1/Nju | C57BL/6JNju | Mir10b | Knockout(KO) | MARC | MARC;T001113 |
B6/JNju-Mir142em17Cd244/Nju | C57BL/6JNju | Mir142 | CRISPR/Cas9 | MARC | MARC;T000393 |
B6/JNju-Mir199a-1em39Cd83/Nju | C57BL/6JNju | Mir199a | CRISPR/Cas9 | MARC | MARC;T000407 |
B6/JNju-Mir30bem1Cd167/Nju | C57BL/6JNju | Mir30b | CRISPR/Cas9 | MARC | MARC;T000327 |
B6/NNju-Mir503/322/ 351 Clustertm1/Nju |
C57BL/6JNju | Mir503/322/351 Cluster | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000593 |
B6/NNju-Lhcgrtm1/Nju | C57BL/6JNju | Lhcgr | Knockout(KO) | MARC |
南京生物医药研究院; T000728 |
B6/N-Maged1tm1a/Nju | C57BL/6JNju | Maged1 | KOFirst | MARC |
南京生物医药研究院; T000595 |
B6/NNju-Mir143tm1/Nju | C57BL/6JNju | Mir143 | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000498 |
B6/NNju-Mir186tm1/Nju | C57BL/6JNju | Mir186 | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000741 |
B6/NNju-Mir28tm1/Nju | C57BL/6JNju | Mir28 | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000743 |
B6/NNju-Mir320tm1/Nju | C57BL/6JNju | Mir320 | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000842 |
B6/NNju-Mir350tm1/Nju | C57BL/6JNju | Mir350 | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000858 |
B6/JNju-Mir374em1Cd137/Nju | C57BL/6JNju | Mir374 | CRISPR/Cas9 | MARC | MARC;T000794 |
B6;129-Gt(Rosa)26Sortm1 (loxp-EGFP-loxp-mir145)/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
Rosa26-loxp-EGFP- loxp-mir145 |
Knockin(KI) | MARC |
南京生物医药研究院; T000600 |
Rosa26-EGFP-mir145 | / |
Rosa26-EGFP- mir145 |
Knockin(KI) | MARC |
南京生物医药研究院; T001049 |
B6/JNju-Mir141em1Cd193/Nju | C57BL/6JNju | Mir141 | CRISPR/Cas9 | MARC | MARC;T000493 |
B6/NNju-Mir141/Mir200c cluster 6N3tm1/Nju |
C57BL/6JNju |
Mir141/Mir200c cluster |
Knockout(KO) | MARC | MARC;T000589 |
B6/JNju-Mir29aem2Cd399/Nju | C57BL/6JNju | Mir29a | CRISPR/Cas9 | MARC | MARC;T000571 |
B6/N-Ythdf2tm1a/Nju | C57BL/6JNju | Ythdf2 | KOFirst | MARC |
南京生物医药研究院; T000591 |
B6/N-zfp36tm1a/Nju | C57BL/6JNju | zfp36 | KOFirst | MARC |
南京生物医药研究院; T000712 |
B6/NNju-Mir148atm1/Nju | C57BL/6JNju | Mir148a | Knockout(KO) | MARC | MARC;T000757 |
B6/JNju-Mir21em2Cd94/Nju | C57BL/6JNju | Mir21 | CRISPR/Cas9 | MARC | MARC;T000756 |
B6;129-NR1H3tm1a/Nju |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
NR1H3 | KOFirst | MARC |
南京生物医药研究院; T000404 |
B6/NNju-Tmem63ctm1/Nju | C57BL/6JNju | Tmem63c | Conditionalknockout(cKO) | MARC |
南京生物医药研究院; T001132 |
AC45-3c-flp |
C57BL/6JNju;129S1/ SvImJNju |
AC45 | Conditionalknockout(cKO) |
南京生物医药研究院; T000552 |
|
